メーカー名 | (株)エー・アンド・デイ |
---|
プラス名称 | A&D |
---|
商品名 | A&D オールステンレスビーム型ロードセル LCM13K300 |
---|
型式 | LCM13K300 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 159-5982 (1595982) |
---|
JANコード | 4.98105E+12 |
---|
特長 | ●台はかり・ホッパ・タンク用オールステンレスロードセルです。 ●耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適です。 ●引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単です。 ●防塵・防水性:IP67です。 |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●定格容量(kN):3kN(305.9kg) ●許容過負荷:150% of R.C. ●限界過負荷:200% of R.C. ●総合誤差:0.03% of R.O. ●推奨印加電圧:DC5〜12V ●最大印加電圧:DC15V ●零バランス:±1% of R.O. ●定格出力:2mV/V±0.1% ●オールステンレスビーム型ロードセル LCM13K300 |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | ●取扱説明書 |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 1KG |
---|
納期目安 | お取寄品(15〜25営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | (株)エー・アンド・デイ |
---|
プラス名称 | A&D |
---|
商品名 | A&D オールステンレスビーム型ロードセル LCM13K300 |
---|
型式 | LCM13K300 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 159-5982 (1595982) |
---|
JANコード | 4.98105E+12 |
---|
特長 | ●台はかり・ホッパ・タンク用オールステンレスロードセルです。 ●耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適です。 ●引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単です。 ●防塵・防水性:IP67です。 |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●定格容量(kN):3kN(305.9kg) ●許容過負荷:150% of R.C. ●限界過負荷:200% of R.C. ●総合誤差:0.03% of R.O. ●推奨印加電圧:DC5〜12V ●最大印加電圧:DC15V ●零バランス:±1% of R.O. ●定格出力:2mV/V±0.1% ●オールステンレスビーム型ロードセル LCM13K300 |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | ●取扱説明書 |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 1KG |
---|
納期目安 | お取寄品(15〜25営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="A&D オールステンレスビーム型ロードセル オンライン LCM13K300 ■▼159-5982 LCM13K300 1台">